Stadskerk Hengelo
| Statutaire naam: | Stadskerk Hengelo |
| Verklaring groepsbeschikking VPE | Wij hebben een eigen ANBI beschikking |
| RSIN/fiscaalnummer | 809571298 |
| KVK-nummer | 59014911 | ANBI vanaf: | 01-01-2008 | Ontstaansdatum: | 01-01-1965 | Lid VPE vanaf: | 16-05-2025 |
| Registratienummer VPE | 101356 |
Contactgegevens
| Adres |
Stadskerk Hengelo Goudenregenstraat 43 7552 AM HENGELO |
| E-mailadres | info@stadskerkhengelo.nl |
| Website | http://www.stadskerkhengelo.nl |
| Doelstelling gemeente | |
| Hoofdlijnen actueel beleidsplan | |
| Bestuurssamenstelling beloningsbeleid | |
| Actueel verslag uitgeoefende activiteiten | |
| Toelichting staat van baten en lasten |
Baten en lastenoverzicht
| Baten | Begroting 2026 | Werkelijk 2025 | Begroting 2025 | Werkelijk 2024 | Werkelijk 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Opbrengsten uit bezittingen | |||||
| 2. Bijdragen gemeenteleden | |||||
| 3. Subsidies en overige bijdragen van derden | |||||
| Totaal baten | |||||
| Lasten | |||||
| 4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) | |||||
| 5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | |||||
| 6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | |||||
| 7. Lasten kerkelijke gebouwen | |||||
| 8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen | |||||
| 9. Lasten beheer en administratie | |||||
| 10. Lasten overige eigendommen en inventarissen | |||||
| Totaal lasten | |||||
| Resultaat (baten - lasten) |