Damascus Road International Church
Statutaire naam: | Damascus Road International Church |
Verklaring groepsbeschikking VPE | Wij behoren tot de groepsbeschikking van de VPE. |
RSIN/fiscaalnummer | 824053886 |
KVK-nummer | 76912760 | ANBI vanaf: | 01-01-2008 | Ontstaansdatum: | 10-06-2010 | Lid VPE vanaf: | 10-06-2010 |
Registratienummer VPE | 101226 |
Contactgegevens
Adres |
Damascus Road International Church Aartshertogenplein 1 6226 XZ MAASTRICHT |
E-mailadres | info@damascusroadic.com |
Website | http://damascusroadic.com |
Doelstelling gemeente | Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan |
Hoofdlijnen actueel beleidsplan | Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan |
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid | Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken. |
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten | De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.damascusroadic.com |
Toelichting staat van baten en lasten | De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht. |
Baten en lastenoverzicht
Baten | Begroting 2025 | Werkelijk 2024 | Begroting 2024 | Werkelijk 2023 | Werkelijk 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1. Opbrengsten uit bezittingen | |||||
2. Bijdragen gemeenteleden | 80800 | 76825 | 61600 | 68735 | 74282 |
3. Subsidies en overige bijdragen van derden | 0 | ||||
Totaal baten | 80800 | 76825 | 58500 | 66231 | 74282 |
Lasten | |||||
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) | 30790 | 29720 | 27507 | 20556 | 22269 |
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | 9708 | 3039 | 3950 | 442 | 2637 |
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | 1603 | 1454 | 1550 | 1364 | 1520 |
7. Lasten kerkelijke gebouwen | 16200 | 13060 | 19200 | 21000 | 32810 |
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen | 24330 | 25217 | 24300 | 23425 | 24083 |
9. Lasten beheer en administratie | 3285 | 2253 | 945 | 831 | 711 |
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen | 850 | 1189 | 100 | 112 | 2002 |
Totaal lasten | 86766 | 75932 | 77552 | 67730 | 86032 |
Resultaat (baten - lasten) | 5966 | 893 | -15952 | -1499 | -11750 |