Evangelie Gemeente Houten
Statutaire naam: | Evangelie Gemeente Houten |
Verklaring groepsbeschikking VPE | Wij behoren tot de groepsbeschikking van de VPE. |
RSIN/fiscaalnummer | 9211184 |
KVK-nummer | 76915603 | ANBI vanaf: | 01-01-2008 | Ontstaansdatum: | 01-01-1990 | Lid VPE vanaf: | 01-03-2002 |
Registratienummer VPE | 101027 |
Contactgegevens
Adres |
Evangelie Gemeente Houten Wegenbouw 63 3991 NH HOUTEN |
E-mailadres | secretariaat@evangeliegemeentehouten.nl |
Website | http://evangeliegemeentehouten.nl |
Doelstelling gemeente | De EGH wil een liefdevolle en warme gemeenschap zijn van geestvervulde, vruchtbare discipelen. Ons verlangen is een plaats van genezing en herstel te zijn voor de inwoners van Houten. Vanuit bewogenheid en door de kracht van de Heilige Geest willen we het Koninkrijk van God verkondigen, in woord en daad. Naar Jezus' voorbeeld. Kijk ook op www.evangeliegemeentehouten.nl/anbi/. Als lid van de VPE onderschrijven wij ook de doelstellingen van de VPE zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/ |
Hoofdlijnen actueel beleidsplan | Het beleid van de Evangelie Gemeente Houten ligt vast in het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: www.evangeliegemeentehouten.nl/anbi/. , |
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid | De statutaire eindverantwoordelijkheid voor de gemeente ligt bij het bestuur, dat minimaal gevormd wordt door de voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur neemt beslissingen over zaken die zowel van geestelijke als bestuurlijke aard kunnen zijn. Met name zijn dat onderwerpen die een breed effect hebben op de gemeente, externe relaties beïnvloeden of waaraan mogelijk belangrijke financiële consequenties zitten. Het bestuur bewaakt daarmee de buitengrens van de gemeente. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken. |
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten | De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.evangeliegemeentehouten.nl |
Toelichting staat van baten en lasten | De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht. |
Baten en lastenoverzicht
Baten | Begroting 2025 | Werkelijk 2024 | Begroting 2024 | Werkelijk 2023 | Werkelijk 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1. Opbrengsten uit bezittingen | 1200.00 | 966.00 | |||
2. Bijdragen gemeenteleden | 71500.00 | 106521.00 | 83367.00 | ||
3. Subsidies en overige bijdragen van derden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Totaal baten | 72700.00 | 107487.00 | 83367.00 | ||
Lasten | |||||
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) | 37000 | 32680.00 | 10729.00 | ||
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | 10650 | 11954.00 | 13914.00 | ||
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | 5850 | 5139.00 | 3944.00 | ||
7. Lasten kerkelijke gebouwen | 14200 | 12805.00 | 12461.00 | ||
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen | 15558 | 42601.00 | 26375.00 | ||
9. Lasten beheer en administratie | 5480 | 3505.00 | 1975.00 | ||
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen | 1000 | 1245.00 | |||
Totaal lasten | 89738 | 109929.00 | 69398.00 | ||
Resultaat (baten - lasten) | -17038 | -2442.00 | 13970.00 |