Evangeliegemeente De Kandelaar
Statutaire naam: | Evangeliegemeente De Kandelaar |
Verklaring groepsbeschikking VPE | Wij behoren tot de groepsbeschikking van de VPE. |
RSIN/fiscaalnummer | 806130647 |
KVK-nummer | 08193408 | ANBI vanaf: | 01-01-2008 | Ontstaansdatum: | 14-11-1977 | Lid VPE vanaf: | 29-10-2003 |
Registratienummer VPE | 101125 |
Contactgegevens
Adres |
Evangeliegemeente De Kandelaar De Ruijterlaan 4 3781 TK VOORTHUIZEN |
E-mailadres | joop@egdekandelaar.nl |
Website | http://egdekandelaar.nl |
Doelstelling gemeente | Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan |
Hoofdlijnen actueel beleidsplan | Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan |
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid | Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken. |
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten | De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.kandelaaronline.nl |
Toelichting staat van baten en lasten | De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht. |
Baten en lastenoverzicht
Baten | Begroting 2025 | Werkelijk 2024 | Begroting 2024 | Werkelijk 2023 | Werkelijk 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1. Opbrengsten uit bezittingen | 5000 | 17055.00 | 3947.00 | ||
2. Bijdragen gemeenteleden | 157550 | 139507.00 | 132853.00 | ||
3. Subsidies en overige bijdragen van derden | |||||
Totaal baten | 162550 | 156562 | 136800.00 | ||
Lasten | |||||
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) | 52700 | 51361 | 51341.00 | ||
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | 8900 | 7267 | 7723.00 | ||
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | 13700 | 24716 | 32203.00 | ||
7. Lasten kerkelijke gebouwen | 22667 | 24772 | 18620.00 | ||
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen | |||||
9. Lasten beheer en administratie | 7300 | 13192 | 8010.00 | ||
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen | 42973 | 2378 | 2705.00 | ||
Totaal lasten | 148240 | 123686 | 120602.00 | ||
Resultaat (baten - lasten) | 14310 | 32876 | 16198.00 |