Gemeente City Changers
| Statutaire naam: | Gemeente City Changers 's-Hertogenbosch |
| Verklaring groepsbeschikking VPE | Wij behoren tot de groepsbeschikking van de VPE |
| RSIN/fiscaalnummer | 860417748 |
| KVK-nummer | 17226454 | ANBI vanaf: | 01-01-2008 | Ontstaansdatum: | 15-02-2006 | Lid VPE vanaf: | 15-02-2006 |
| Registratienummer VPE | 101137 |
Contactgegevens
| Adres |
Gemeente City Changers Rompertcentrum 27 5233 RG 'S-HERTOGENBOSCH |
| E-mailadres | info@citychangers.nl |
| Website | http://citychangers.nl |
| Doelstelling gemeente | Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan |
| Hoofdlijnen actueel beleidsplan | Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan |
| Bestuurssamenstelling beloningsbeleid | Het statutair bestuur bestaat tenminste uit 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken. |
| Actueel verslag uitgeoefende activiteiten |
De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.citychangers.nl Verder nog het volgende: • De leden van Gemeente City Changers ‘s-Hertogenbosch dragen zorg voor de benodigde inkomsten van de gemeente. • Bijdragen van leden betreffen inkomsten uit maandelijkse bijdragen en collecten. • Personeelskosten betreffen de personele kosten van de betaalde medewerkers, inclusief de voorgangers. • Operationele kosten betreffen de kosten van gemeenteactiviteiten en algemene kosten. |
| Toelichting staat van baten en lasten | De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht. |
Baten en lastenoverzicht
| Baten | Begroting 2026 | Werkelijk 2025 | Begroting 2025 | Werkelijk 2024 | Werkelijk 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Opbrengsten uit bezittingen | |||||
| 2. Bijdragen gemeenteleden | |||||
| 3. Subsidies en overige bijdragen van derden | |||||
| Totaal baten | |||||
| Lasten | |||||
| 4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) | |||||
| 5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | |||||
| 6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | |||||
| 7. Lasten kerkelijke gebouwen | |||||
| 8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen | |||||
| 9. Lasten beheer en administratie | |||||
| 10. Lasten overige eigendommen en inventarissen | |||||
| Totaal lasten | |||||
| Resultaat (baten - lasten) |