Glad Tidings Assembly of God
| Statutaire naam: | Glad Tidings Assembly of God |
| Verklaring groepsbeschikking VPE | Wij behoren tot de groepsbeschikking van de VPE |
| RSIN/fiscaalnummer | 820472670 |
| KVK-nummer | 34328214 | ANBI vanaf: | 01-01-2008 | Ontstaansdatum: | 01-01-1992 | Lid VPE vanaf: | 01-03-2002 |
| Registratienummer VPE | 101043 |
Contactgegevens
| Adres |
Glad Tidings Assembly of God Arent Janszoon Ernststraat 302 1082 LT AMSTERDAM |
| E-mailadres | jd.kessler@counsellor.com |
| Website | http://gtagchurch.org |
| Doelstelling gemeente | Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan |
| Hoofdlijnen actueel beleidsplan | Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan |
| Bestuurssamenstelling beloningsbeleid | Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken. |
| Actueel verslag uitgeoefende activiteiten | De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.gtagchurch.org |
| Toelichting staat van baten en lasten | De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht. |
Baten en lastenoverzicht
| Baten | Begroting 2026 | Werkelijk 2025 | Begroting 2025 | Werkelijk 2024 | Werkelijk 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Opbrengsten uit bezittingen | 0 | ||||
| 2. Bijdragen gemeenteleden | 20691 | ||||
| 3. Subsidies en overige bijdragen van derden | 0 | ||||
| Totaal baten | 20691 | ||||
| Lasten | |||||
| 4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) | 2400 | ||||
| 5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | 4200 | ||||
| 6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | 3800 | ||||
| 7. Lasten kerkelijke gebouwen | 12000 | ||||
| 8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen | 0 | ||||
| 9. Lasten beheer en administratie | 0 | ||||
| 10. Lasten overige eigendommen en inventarissen | 2520 | ||||
| Totaal lasten | 24920 | ||||
| Resultaat (baten - lasten) | -4229 |