Pinkstergemeente Elim
Statutaire naam: | Pinkstergemeente Elim |
Verklaring groepsbeschikking VPE | Wij behoren tot de groepsbeschikking van de VPE. |
RSIN/fiscaalnummer | 804214487 |
KVK-nummer | 41177965 | ANBI vanaf: | 01-01-2008 | Ontstaansdatum: | 15-06-1976 | Lid VPE vanaf: | 01-03-2002 |
Registratienummer VPE | 101030 |
Contactgegevens
Adres |
Pinkstergemeente Elim Westbroekse Binnenweg 14 a 3612 AH TIENHOVEN |
E-mailadres | gvanderheijden@xmsnet.nl |
Website | |
Doelstelling gemeente | Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan |
Hoofdlijnen actueel beleidsplan | |
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid | |
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten | |
Toelichting staat van baten en lasten |
Baten en lastenoverzicht
Baten | Begroting 2025 | Werkelijk 2024 | Begroting 2024 | Werkelijk 2023 | Werkelijk 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1. Opbrengsten uit bezittingen | |||||
2. Bijdragen gemeenteleden | |||||
3. Subsidies en overige bijdragen van derden | |||||
Totaal baten | |||||
Lasten | |||||
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) | |||||
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | |||||
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | |||||
7. Lasten kerkelijke gebouwen | |||||
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen | |||||
9. Lasten beheer en administratie | |||||
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen | |||||
Totaal lasten | |||||
Resultaat (baten - lasten) |